![]() |
| ![]() |
POKÓJ 1-2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 1 | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: wersalka | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 1-osobowy |
|||||||
| Numer: 0 | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: wersalka | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 2 | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 tapczany jednoosobowe | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 3 | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 18 mkw | ||||||
| Łóżka: 3 tapczany | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
POKÓJ 3-4-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: A | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: wersalka, 2 tapczaniki | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
POKÓJ 3-4-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: B | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: wersalka, 2 tapczaniki | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: C | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: wersalka, tapczanik | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
POKÓJ 3-4-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: D | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: łóże małżeńskie i wersalka | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
APARTAMENT 4-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 1 | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: łoże małżeńskie, kanapa | Inne: apartament 2-pokojowy, z aneksem kuchennym | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
APARTAMENT 4-5-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 2 | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: łoże małżeńskie, rozkładana kanapa |
Inne: apartament 2-pokojowy z aneksem kuchennym | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
APARTAMENT 4-5-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 3 | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: łoże małżeńskie, tapczanik, rozkładany fotel 2-osobowy |
Inne: apartament 2-pokojowy z aneksem kuchennym | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Brenna cmentarz zasluzonych Wiadomości z działu piłka ręczna w serwisie sportowym. ortodonta kraków Profesjonalne powiększanie ust ! GotLink.pl |